JOUW PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSPLANNER
GEZONDHEID
Je maaltijden, beweging en voortgang op één plek.
20 jul – 26 jul 2026 · Samenvatting, grafieken en lijsten volgen de gekozen filters.
PRODUCTREGELS
15Per product, eenheid en week
IN HUIS
0Afgevinkt binnen deze filters
NOG TE KOPEN
15Openstaande productregels
CATEGORIEËN
6Binnen de gekozen filters
Demo: wijzigingen blijven in dit browsertabblad bewaard en verschijnen ook op Home.
BOODSCHAPPENLIJST
| In huis | Product | Hoeveelheid | Categorie | Week / datum | Bron | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havermout | 280 g | Granen | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Rijst | 225 g | Granen | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Volkoren pasta | 320 g | Granen | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Volkoren wraps | 14 stuks | Granen | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Appel | 7 stuks | Groente & fruit | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Blauwe bessen | 525 g | Groente & fruit | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Broccoli | 600 g | Groente & fruit | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Paprika | 7 stuks | Groente & fruit | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Tomaat | 800 g | Groente & fruit | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Keukenpapier | 2 rollen | Overig | 20 jul | Handmatig | ||
| Kipfilet | 840 g | Vlees & vis | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Zalm | 450 g | Vlees & vis | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Amandelen | 140 g | Voorraad | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Linzen | 600 g | Voorraad | 20 jul | Maaltijdplan | ||
| Griekse yoghurt | 1.400 g | Zuivel & eieren | 20 jul | Maaltijdplan |
Gelijke producten met dezelfde eenheid worden per week opgeteld. Andere eenheden blijven apart. Als de benodigde hoeveelheid verandert, wordt het product opnieuw opengezet.
VERDELING PER CATEGORIE
Aantal productregels binnen de gekozen filters.